Bulk Bin supplier & Bulk Bin buyer from South Korea Customs records.
South Korea Bulk Bin Imports/Exports Shipment DataDetails
| ITEM | DETAILS |
|---|---|
| Imports/Exports Products: | "SHIPPER'S LOAD, COUNT & SEAL" (2491CTNS) CY / DR HALF Bulk Bin STORAGE RACK, STRAP WRENCH,LIGHT S/C:102326 1.NO WOODEN CRATES AND/OR PALLETS WERE USED IN THIS SHIPMENT 2.FREIGHT COLLECT 3.ORIGINAL DOC,CSE AND AMS FEE PAYABLE AT DESTINATION 4.CY-DOOR. 5.INVOICE NO.WF10258 FREIGHT COLLECT "NON-NEGOTIABLE WAYBILL RELEASE PROCEDURE" |
| Transaction Date: | Jul 8, 2010 |
| Bill of Lading Number: | HDMUN:::::::::: |
| Buyer: | View Bulk Bin buyer |
| Importer Contact Information: | Include Address,Tel,Fax,E-Mail... |
| Supplier: | View South Korea Bulk Bin supplier |
| Exporter Contact Information: | Include Address,Tel,Fax,E-Mail... |
| Country/Region: | South Korea Suppliers & Buyers |
| Country of Origin: | NINGBO Bulk Bin |
| Port of Exports: | Busan |
| Port of Imports: | SEATTLE, WA |
| Cargo Weight: | **313 KG |
| Cargo Quantity: | **91 CC |
| OTHER INFORMATION: | TEU,Notify,Measurement,Vessel,Transport,Carrier,Container Numbers & Marks & Description |












